Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Коронки гидроперфоратора для бурения скважин — это тип буровых коронок, которые используются для создания больших отверстий в земле. Эти коронки изготавливаются из специального вида металла, который разработан таким образом, чтобы выдерживать высокие давления и температуры, связанные с бурением. Гидроперфораторные коронки также оснащены рядом специальных характеристик, которые делают их идеальными для использования в буровых операциях.

Коронки гидроперфораторные

Назначение: Буровое оборудование
Принцип действия: Гидроперфораторный
Раздел: Коронки гидроперфораторного принципа действия
Коронки Т45
Диаметр (мм) Количество и диаметр штырей Кол.-во промывочных отверстий Боковая строна Кол.-во промывочных отверстий Центральная часть Вес, кг
70 6*12 / 4*10 0 2 2.4
76 6*13 / 4*10 0 2 2.6
89 8*12 / 5*12 2 2 4.5
102 8*13 / 6*12 2 2 5.0
115 8-14 / 6*13 2 2 6.8
64 6*10 / 4*9 0 3 1.6
70 6*12 / 4*10 0 3 2.4
76 8*11 / 5-10 0 4 2.6
89 8*12 / 6*12 0 4 4.6
102 8*13 / 6*12 0 4 4.5
70 8*11 / 4*10 2 2 2.5
76 8*11 / 4*10 2 2 3.1
80 8*12 / 5*11 2 2 4.0
89 8*12 / 5*12 2 2 5.1
102 8*13 / 6*12 2 2 8.2
70 8*10 / 5*9 0 4 2.2
76 8*11 / 5*10 0 4 3.1
89 8*12 / 6*12 0 4 5.4
102 8*13 / 6*12 0 4 7.8
115 8*13 / 6*12 0 4 8.3
Назначение: Буровое оборудование
Принцип действия: Гидроперфораторный
Раздел: Коронки гидроперфораторного принципа действия
Коронки Т38/R38
Диаметр (мм) Количество и диаметр штырей Кол.-во промывочных отверстий Боковая строна Кол.-во промывочных отверстий Центральная часть Вес, кг
57 5*11 / 3*10 0 2 1.6
64 5*12 / 3-11 0 2 1.6
76 6*13 / 4*10 0 3 2.4
64 8*10 / 4*9 2 2 1.8
76 8*11 / 4*10 2 2 2.6
89 6*13 / 5*12 2 2 3.3
102 8*13 / 6*12 2 2 4.7
64 6*10 / 4*9 0 3 1.7
70 6*11 / 4*10 0 3 2.2
89 6*14 / 4*12 0 3 4.3
64 8*9 / 5*9 0 4 1.7
70 8*10 / 5*9 0 4 2.2
76 8*11 / 5*10 0 4 2.7
89 8*12 / 6*12 0 4 3.3
102 8*13 / 6*12 0 4 4.7
60 8*9 / 4*9 2 2 1.7
64 8*9 / 4*9 2 2 2.0
70 8*10 / 4*10 2 2 2.4
76 8*12 / 4*10 2 2 3.2
89 8*12 /5*12 2 2 5.8
64 8*9 / 5*9 0 4 1.9
70 8*10 / 5*10 0 4 2.4
76 8*11 / 5*10 0 4 3.3
89 8*12 / 6*12 0 4 5.3
Назначение: Буровое оборудование
Принцип действия: Гидроперфораторный
Раздел: Коронки гидроперфораторного принципа действия
Коронки R25/R32
Диаметр (мм) Количество и диаметр штырей Кол.-во промывочных отверстий Боковая строна Кол.-во промывочных отверстий Центральная часть Вес, кг
41 4*9 2*8 1 1 0.54
43 4*9 2*9 1 1 0.55
45 5*10 2*9 1 1 0.60
41 5*8 2*8 1 1 0.50
43 5*8 2*8 1 1 0.60
45 5*10 2*9 1 2 OSO
48 5*10 2*9 1 2 0.90
51 5*10 2*9 1 2 1,10
45 6*9 2*9 2 1 OSO
48 6*9 3*8 2 1 0.90
57 6*9 3*9 1 1 1.30
64 6-10 3*10 1 1 1.60
64 8*9 4*9 2 2 1.60
76 8*11 4*10 2 2 280
89 8*12 5*12 2 2 2.90
60 6*9 4*9 0 3 1.70
64 6*9 4*9 0 3 1.90
70 6*10 4*10 0 3 2.20
76 8*11 5*10 0 4 3.10
89 8*12 6*12 0 4 5.00
102 8*13 6*12 0 4 7.00
115 8*14 6*13 0 4 9.60
Назначение: Буровое оборудование
Принцип действия: Гидроперфораторный
Раздел: Коронки гидроперфораторного принципа действия
Коронки GT60
Диаметр (мм) Количество и диаметр штырей Кол.-во промывочных отверстий Боковая строна Кол.-во промывочных отверстий Центральная часть Вес, кг
102 8*13 / 6*12 0 2 8.2
115 8*13 / 6*13 0 2 10.1
127 8*14 / 7*14 0 2 11.3
152 8*18 / 7*16 0 2 15.9
102 8*13 / 6*12 0 2 8.1
115 8*13 / 6*13 0 2 10.0
127 8*14 / 7*14 0 2 11.2
152 8*18 / 7*16 0 2 15.8
102 8*13 / 6*12 0 2 8.5
115 8*13 / 6*13 0 2 10.4
127 8*14 / 7*14 0 2 11.6
152 8*18 / 7*16 0 2 15.9
102 8*13 / 6*12 0 2 8.7
115 8*13 / 6*13 0 2 10.6
127 8*14 / 7*14 0 2 11.8
152 8*18 / 7*16 0 2 16.2
102 8*13 / 6*12 0 2 8.1
115 8*13 / 6*13 0 2 10.9
127 8*14 / 7*14 0 2 11.7
152 8*18 / 7*16 0 2 16.6
102 8*13 / 6*12 0 2 8.7
115 8*13 / 6*13 0 2 10.6
127 8*14 / 7*14 0 2 11.6
152 8*18 / 7*16 0 2 16.4
Назначение: Буровое оборудование
Принцип действия: Гидроперфораторный
Раздел: Коронки гидроперфораторного принципа действия
Коронки Т51
Диаметр (мм) Количество и диаметр штырей Кол.-во промывочных отверстий Боковая строна Кол.-во промывочных отверстий Центральная часть Вес, кг
57 5*11 / 3*10 0 2 1.6
64 5*12 / 3-11 0 2 1.6
76 6*13 / 4*10 0 3 2.4
64 8*10 / 4*9 2 2 1.8
76 8*11 / 4*10 2 2 2.6
89 6*13 / 5*12 2 2 3.3
102 8*13 / 6*12 2 2 4.7
64 6*10 / 4*9 0 3 1.7
70 6*11 / 4*10 0 3 2.2
89 6*14 / 4*12 0 3 4.3
64 8*9 / 5*9 0 4 1.7
70 8*10 / 5*9 0 4 2.2
76 8*11 / 5*10 0 4 2.7
89 8*12 / 6*12 0 4 3.3
102 8*13 / 6*12 0 4 4.7
60 8*9 / 4*9 2 2 1.7
64 8*9 / 4*9 2 2 2.0
70 8*10 / 4*10 2 2 2.4
76 8*12 / 4*10 2 2 3.2
89 8*12 / 5*12 2 2 5.8
64 8*9 / 5*9 0 4 1.9
70 8*10 / 5*10 0 4 2.4
76 8*11 / 5*10 0 4 3.3
89 8*12 / 6*12 0 4 5.3
Назначение: Буровое оборудование
Принцип действия: Гидроперфораторный
Раздел: Коронки гидроперфораторного принципа действия
Коронки ST58
Диаметр (мм) Количество и диаметр штырей Кол.-во промывочных отверстий Боковая строна Кол.-во промывочных отверстий Центральная часть Вес, кг
89 8*12 / 5*12 0 2 4.8
102 8*13 / 6*12 0 2 6.5
115 8*13 / 6*13 0 2 6.8
127 8*14 / 7*14 0 2 8.5
89 8*12 / 6*12 0 2 4.6
102 8-13 / 6*12 0 2 6.0
115 8*13 / 6*13 0 2 6.4
127 8*14 / 7*14 0 2 8.2
89 8*12 / 5*12 0 2 4.9
102 8*13 / 6*12 0 2 6.4
115 8*13 / 6*13 0 2 6.7
127 8*14 / 7*14 0 2 8.8
89 8*12 / 5*12 0 2 4.7
102 8*13 / 6*12 0 2 6.2
115 8*13 / 6*13 0 2 6.4
127 8*14 / 7*14 0 2 8.3
89 8*12 / 5*12 0 2 5.0
102 8*13 / 6*12 0 2 6.9
115 8*13 / 6*13 0 2 7.2
127 8*14 / 7*14 0 2 89
89 8*12 / 6*12 0 2 4.8
102 8*13 / 6*12 0 2 6.6
115 8*13 / 6*13 0 2 7.0
127 8*14 / 7*14 0 2 8.7
ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ